熱門關鍵詞:
東京大道公交車候車廳簡介:
東京大道是貫徹開封市東西方向的主干道之一,東京大道西段公交車候車廳,東起天馬廣場,西至九大街,南北兩側共計16個點位,每個點位僅有3塊版面,其中商業有2塊,公益廣告1塊。
東京大道單位眾多新楓華、海馬公館、桃李春風、暉達新世界、歐洲小鎮、錦官城等諸多項目,是地產項目進行客戶引流的理想載體。
畫面規格 | 廣告費 | 晚上亮燈 |
寬3.6m * 1.5米 | 2900元/月 | 7個小時 |
路段 | 站點數量 | 空檔站點數量 | 單價 | 備注 |
東京大道 (天馬廣場—九大街) | 16站 X 3塊 | 5站 X 3塊 | 2500元/月/塊 (正反兩面) | 商業兩塊公益一塊 |
位置明細:
東京大道西段公交候車亭位置明細 | |||||
序號 | 路名 | 站名 | 位置 | 數量(塊) | 可用數量(塊) |
1 | 四大街 | 四大街·職教路站 | 路東 | 3 | 1 |
2 | 路西 | 3 | 1 | ||
3 | 四大街北口站 | 路東 | 3 | 1 | |
4 | 路西 | 3 | 1 | ||
5 | 東京大道 | 八大街站 | 路北 | 3 | 2 |
6 | 七大街站 | 路北 | 3 | 2 | |
7 | 路南 | 3 | 2 | ||
8 | 六大街站 | 路北 | 3 | 2 | |
9 | 路南 | 3 | 0 | ||
10 | 五大街站 | 路北 | 3 | 2 | |
11 | 路南 | 3 | 1 | ||
12 | 四大街站 | 路北 | 3 | 1 | |
13 | 路南 | 3 | 1 | ||
14 | 三大街站 | 路北 | 3 | 1 | |
15 | 路南 | 3 | 1 | ||
16 | 二大街站 | 路北 | 3 | 1 | |
17 | 路南 | 3 | 1 | ||
18 | 一大街站·海馬公館站 | 路北 | 3 | 1 | |
19 | 楓華西湖灣站 | 路北 | 3 | 1 | |
20 | 路南 | 3 | 1 | ||
合計 | 60 | 24 |
咨詢電話
微信掃一掃